Блоки для забора
Блоки керамические поризованные
Блоки стеновые
Кирпич и камень керамические
Крышка для столбов
Люк канализационный| Цвет | серый цвет |
|---|---|
| Способ производства | Вибропресс |
| Размеры, мм | 200*100*80 мм |
| Класс бетона по прочности | B 22,5 |
| В упаковке, м.кв. | 11 м.кв. |
| В упаковке, шт. | 550 шт |
| Вес плиты, кг. | 3,6 кг. |
| Вес в 1 м.кв. | 180 кг. |
| СТБ | СТБ 1071-2007. |
Стоимость указана за м.кв. — серый цвет. Другие цвета -под заказ. Цену можно уточнить у менеджера.
| Высота - мм | 60 |
|---|---|
| Ширина - мм | 100 |
| Длина - мм | 200 |
| Площадь единицы - м² | 0.02 |
| Вес единицы - кг | 2.7 |
| Единиц в ряду - шт | 60 |
| Площадь ряда - м² | 1.2 |
| Штук в одном - м² | 50 |
| Кол-во рядов на поддоне | 10 |
| Штук на поддоне | 600 |
| Площадь на поддоне - м² | 12 |
| Масса поддона Нетто - т | 1.62 |
| Масса самого поддона - кг | 20 |
| Масса поддона Брутто - т | 1.64 |
| Высота - мм | 60 |
|---|---|
| Ширина - мм | 100 |
| Длина - мм | 200 |
| Площадь единицы - м² | 0.02 |
| Вес единицы - кг | 2.7 |
| Единиц в ряду - шт | 60 |
| Площадь ряда - м² | 1.2 |
| Штук в одном - м² | 50 |
| Кол-во рядов на поддоне | 10 |
| Штук на поддоне | 600 |
| Площадь на поддоне - м² | 12 |
| Масса поддона Нетто - т | 1.62 |
| Масса самого поддона - кг | 20 |
| Масса поддона Брутто - т | 1.64 |
