Блоки для забора
Блоки керамические поризованные
Блоки стеновые
Кирпич и камень керамические
Крышка для столбов
Люк канализационный| Плотность | 1000 кг/м3 |
|---|---|
| Морозостойкость | F15 |
| Радионуклиды Аэфф | 179 бк/кг |
| Масса | 7,2 кг |
| Формат | 3,6 NF |
| Марка | М-100 |
| Размер | 510Х100Х138 |
| 1 поддон | 120/108 шт.нат (0,433/0,390усл.тыс.шт) |
| Масса поддона с кирпичом | 899/813 кг |
| Размер поддона | 1030х1030мм |
| Упаковка | пленка стейч-худ |
| Плотность | 850-1000 кг/м3 |
|---|---|
| Морозостойкость | F75 |
| Радионуклиды Аэфф | 213 бк/кг |
| Теплопроводность | 0,206-0,256 Вт/(м*С) |
| Масса | 3,4 кг |
| Пустотность | 45-48% |
| Формат | 2,1 NF |
| Марка | М-150 |
| Размер | 250Х120Х138 |
| 1 поддон | 288 шт.нат (0,611 усл.тыс.шт) |
| Масса поддона с кирпичом | 1040 кг |
| Размер поддона | 1030х1030мм |
| Упаковка | пленка стейч-худ |
| Плотность | 850-900 кг/м3 |
|---|---|
| Морозостойкость | F75 |
| Радионуклиды Аэфф | 213 бк/кг |
| Теплопроводность | 0,174-0,187 Вт/(м*С) |
| Масса | 16,2 кг |
| Пустотность | 45-48% |
| Формат | 9 NF |
| Марка | М-100, М-125 |
| Размер | 510Х250Х138 |
| 1 поддон | 72 шт.нат (0,650 усл.тыс.шт) |
| Масса поддона с кирпичом | 1160 кг |
| Размер поддона | 1030х1030мм |
| Упаковка | пленка стейч-худ |
| Плотность | 900 кг/м3 |
|---|---|
| Морозостойкость | F75 |
| Радионуклиды Аэфф | 213 бк/кг |
| Теплопроводность | 0,208 Вт/(м*С) |
| Масса | 7,40 кг |
| Пустотность | 45-48% |
| Формат | 4,4 NF |
| Марка | М-125, М-150 |
| Размер | 250Х250Х138 |
| 1 поддон | 144 шт.нат (0,611 усл.тыс.шт) |
| Масса поддона с кирпичом | 1230 кг |
| Размер поддона | 1030х1030мм |
| Упаковка | пленка стейч-худ |
| Плотность | 900 кг/м3 |
|---|---|
| Морозостойкость | 900 кг/м3 |
| Радионуклиды Аэфф | 213 бк/кг |
| Теплопроводность | 0,209 Вт/(м*С) |
| Масса | 13,75-14,50 кг |
| Пустотность | 38% |
| Формат | 7NF |
| Марка | М-100 |
| Размер | 250Х250Х219 (коэфф 7) |
| 1 поддон | 96 шт.нат (0,674 усл.тыс.шт) |
| Масса поддона с кирпичом | 1427 кг |
| Размер поддона | 1030х1030мм |
| Упаковка | пленка стейч-худ |
| Плотность | 850-900 кг/м3 |
|---|---|
| Морозостойкость | F75 |
| Радионуклиды Аэфф | 179 бк/кг |
| Теплопроводность | 0,206-0,209 Вт/(м*С) |
| Масса | 17,5-20,0 кг |
| Пустотность | 49% |
| Формат | 10,7 NF |
| Марка | М-100 |
| Размер | 380Х250Х219 (коэфф 10,7) |
| 1 поддон | 60 шт.нат (0,640 усл.тыс.шт) |
| Масса поддона с кирпичом | 1160 кг |
| Размер поддона | 1030х1030мм |
| Упаковка | пленка стейч-худ |
| Плотность | 850-1000 кг/м3 |
|---|---|
| Морозостойкость | F15-F75 |
| Радионуклиды Аэфф | 179 бк/кг |
| Масса | 11,50-12,50 кг |
| Пустотность | 36% |
| Формат | 5,7 NF |
| Марка | М-100 |
| Размер | 510Х100Х219 (коэфф 5.728) |
| 1 поддон | 72/80 шт.нат (0,412/0,458 усл.тыс.шт) |
| Масса поддона с кирпичом | 899/995 кг |
| Размер поддона | 1030х1030мм |
| Упаковка | пленка стейч-худ |
